更新时间:2019-05-15
ZW自吸泵80-40-50无堵塞排污泵是采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的*设计,即可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体,可广泛 适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等 化工介质较理想的杂质泵。
ZW自吸泵80-40-50无堵塞排污泵是集自吸泵和无堵塞排污泵功能于一体,采用轴向回流外混式,水力设计*,叶轮是缩在单独的叶轮室内,连接叶轮室的是压水室,当叶轮旋转时,泵内液体产生强烈的轴向涡流作用,使进口造成真空,出口产生扬程。因而杂质可以从压水室排出,所以它的流道是*畅通的,其排污效果是其它自吸式排污泵*的。通过泵体、叶轮流道的*设计,即可像一般自吸式清水离心泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体。
产品用途:
即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀,又可吸排含有大颗粒固体块、长纤维、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物。可广泛适用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山和河塘养殖等行业。它是目前国内抽送固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮等介质理想的杂质泵。
ZW自吸泵80-40-50无堵塞排污泵使用注意事项:
1.吸入管路越短越好,总长不超过10M。
2.此泵若用于抽吸较稠较粘的浆液后,需清洗泵腔,防止泵内留下沉淀物。
3.自吸泵每次次使用,仍需将泵腔灌满水。
4.常规运行3000小时后,需对水泵进行拆检保养,必要时更换不宜再用的易损件。
5.此泵可定做直联式,同心度高,稳定性增强,亦更为经济,不过维修稍嫌麻烦。
6.环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。
7.介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢自吸泵为1~14。
8.通过颗粒zui大直径为自吸泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。
9.介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米。
80ZW40-50自吸无堵塞排污泵型号意义:
例如:50ZW15-30PB
50-进口口径(mm)
ZW-自吸式排污泵
15-流量(m3/h)
30-扬程(m)
P-不锈钢材质,未标表示普通铸铁材质
B-电机防爆
ZW自吸排污泵主要性能参数表 | ||||||||
型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) | 自吸高度(m) | ||
25ZW8-15 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 5 | ||
32ZW10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 | ||
32ZW20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 | ||
32ZW9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 5 | ||
40ZW20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 | ||
40ZW10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 | ||
40ZW15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 | ||
50ZW10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 | ||
50ZW20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 | ||
50ZW15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 | ||
65ZW20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 4 | ||
65ZW15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 4 | ||
65ZW30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 4 | ||
65ZW20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 4.5 | ||
65ZW40-25 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 4.5 | ||
65ZW25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 5 | ||
65ZW30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 5 | ||
80ZW40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 4 | ||
80ZW40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 5 | ||
80ZW40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 5 | ||
80ZW65-250 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 5 | ||
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 5 | ||
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 5 | ||
80ZW50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 5 | ||
100ZW100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 4.5 | ||
100ZW80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 4.5 | ||
100ZW100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 4.5 | ||
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 4.5 | ||
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 4.5 | ||
100ZW80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 5 | ||
100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 5 | ||
125ZW120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 5 | ||
125ZW180-14 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 | ||
150ZW180-14 | 150 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 | ||
150ZW180-20 | 150 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 5 | ||
150ZW180-30 | 150 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 5 | ||
200ZW280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 4.5 | ||
200ZW300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 4.5 | ||
300ZW280-24 | 300 | 280 | 24 | 45 | 1450 | 5 | ||
250ZW280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 5 | ||
250ZW420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 4.5 | ||
300ZW800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 4.5 |
自吸泵安装示意图:
堵塞排污泵订货须知:
一、1、产品名称与型号2、口径3、扬程(m)4、流量5、电机功率(KW)6、转速(r/min)7、电压(V)8、材质9、是否带附件以使我们为您正确的选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的自吸无堵塞排污泵产品型号,请按自吸无堵塞排污泵型号直接向上海嘉泉泵业有限公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们上海嘉泉泵业有限公司的技术专家为您审核把关。